23 de abril de 2025
Un informe de Todo Riesgo revela el peso que tienen los sueldos, las cargas sociales, las comisiones y otros gastos de producción en las principales aseguradoras patrimoniales y mixtas de la Argentina. Los datos, correspondientes a diciembre de 2024, ofrecen un panorama detallado sobre la eficiencia operativa del sector.
Todo Riesgo presenta un informe sobre la relación entre el costo laboral (salarios más cargas sociales) y las primas devengadas, así como los gastos comerciales (comisiones y otros costos vinculados) también en relación con las primas devengadas, correspondientes a diciembre de 2024. En promedio, las compañías de seguros patrimoniales y mixtas registraron un 10,1% en costos laborales y un 22,2% en gastos de producción.
ENTIDAD | Costo salarial / primas devengadas % | Gastos de producción / primas devengadas % |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 2,54 | 21,99 |
SANCOR SEGUROS | 8,68 | 27,20 |
CAJA DE SEGUROS | 14,04 | 16,52 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 10,11 | 27,76 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 11,68 | 22,71 |
RIVADAVIA SEGUROS | 8,36 | 22,91 |
MERCANTIL ANDINA | 7,14 | 25,76 |
NACION SEGUROS | 10,46 | 11,26 |
ALLIANZ ARGENTINA | 7,89 | 20,05 |
ZURICH | 8,68 | 16,04 |
PROVINCIA SEGUROS | 10,26 | 18,71 |
MERIDIONAL SEGUROS | 23,13 | 13,33 |
SUDAMERICANA GALICIA | 14,10 | 20,02 |
MAPFRE ARGENTINA | 14,83 | 14,71 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 13,21 | 24,36 |
GALICIA SEGUROS | 12,97 | 23,91 |
ZURICH ASEGURADORA | 10,67 | 17,32 |
TRIUNFO SEGUROS | 5,87 | 45,80 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 13,99 | 22,35 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 21,18 | 15,29 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 8,37 | 41,07 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 7,49 | 34,29 |
COOPERACION SEGUROS | 14,71 | 23,11 |
IAPSER SEGUROS | 17,25 | 7,12 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 11,84 | 31,28 |
EL NORTE SEGUROS | 11,69 | 21,01 |
HDI SEGUROS | 10,81 | 32,02 |
HORIZONTE SEGUROS | 7,43 | 2,95 |
QUALIA | 5,21 | 20,98 |
ATM SEGUROS | 4,79 | 21,61 |
PARANA SEGUROS | 11,50 | 29,15 |
ASSURANT ARGENTINA | 4,02 | 46,61 |
BBVA SEGUROS | 11,47 | 26,11 |
CARUSO SEGUROS | 12,25 | 8,42 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 9,38 | 26,15 |
INTEGRITY SEGUROS | 16,11 | 28,76 |
STARR INDEMNITY & LIABILITY | 59,38 | -85,59 |
CPA TUCUMAN | 16,27 | 1,10 |
SUPERVIELLE SEGUROS | 11,11 | 20,85 |
EXPERTA SEGUROS | 1,76 | 21,77 |
LIDERAR SEGUROS | 15,86 | 17,95 |
SEGURCOOP | 11,10 | 20,74 |
EVOLUCION SEGUROS | 5,27 | 4,56 |
OPCION SEGUROS | 10,98 | 25,91 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 10,29 | 39,68 |
VICTORIA SEGUROS | 14,24 | 18,75 |
SEGUROMETAL | 8,10 | 31,89 |
GALENO SEGUROS | 17,59 | 21,07 |
LA EQUITATIVA | 17,18 | 21,10 |
BHN SEGUROS | 15,87 | 12,95 |
TOTAL DEL MERCADO | 10,07 | 22,16 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.